Wczoraj (23.07.2018 r.) na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury zostały opublikowane wyniki zeszłorocznego naboru wniosków w obszarze grantowym Projekty współpracy europejskiej. W gronie beneficjentów znalazło się łącznie 17 organizacji i instytucji kultury z Polski, w tym 1 organizacja w roli lidera projektu: Gdański Teatr Szekspirowski!
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi statystykami zamieszczonymi poniżej oraz listami organizacji z Polski, które będą realizowały projekty jako partnerzy.
Liczba złożonych aplikacji
W ostatnim naborze wniosków złożonych zostało łącznie 530 aplikacji:
- 431 wniosków do kategorii 1 (czyli projektów na mniejszą skalę), z czego do dofinansowania zostały wybrane 84 projekty,
- 99 wniosków do kategorii 2 (czyli projektów na większą skalę), z czego do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów.
Budżet przeznaczony na realizację 101 wybranych projektów to łącznie 41 454 101,07 euro (16 001 866,48 euro na projekty z kategorii 1 oraz 25 452 234,59 euro na projekty z kategorii 2).
Kraje z najwyższą liczbą złożonych aplikacji
Najwięcej projektów zostało złożonych przez organizacje z:
- Włoch – 93 (dofinansowanych – 16)
- Wielkiej Brytanii – 52 (dofinansowanych – 11)
- Francji – 48 (dofinansowanych – 13)
- Hiszpanii – 33 (dofinansowanych – 6)
- Niemiec – 31 (dofinansowanych – 9)
Polskie organizacje złożyły łącznie 14 aplikacji.
LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM POLSKICH ORGANIZACJI I INSTYTUCJI KULTURY W RAMACH OBSZARU PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ – KATEGORIA 1
Lp | Polska organizacja w projekcie | Nazwa projektu | Rola w projekcie | Kwota dofinansowania |
1. | Gdański Teatr Szekspirowski | Shaking the Walls | Lider | 199 174 euro |
2. | Burszta Artur | Literary Europe Live Plus | Partner | 200 000 euro |
3. | Fundacja Bente Kahan | Parallel Traces „A new lens for Jewish Heritage” | Partner | 197 439,77 euro |
4. | Fundacja Wytwórnia | Jazz Connective | Partner | 199 100 euro |
5. | Krakowskie Biuro Festiwalowe | InMics Composers Lab | Partner | 198 875,56 euro |
6. | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie | ArtCoMe: Art & Contemporary Me. Artwork as a medium building European identity | Partner | 200 000 euro |
7. | Nadbałtyckie Centrum Kultury | Memory of Water | Partner | 199 793,89 euro |
8. | Nowohuckie Centrum Kultury | International Contemporary Dance Company 2018-2020 | Partner | 196 706,59 euro |
9. | Polski Teatr Tańca – Balet Poznański | CLASH! When classic and contemporary dance collide and new forms emerge | Partner | 198 700 euro |
10. | Stowarzyszenie Teatralne A Part | Café Europa | Partner | 200 000 euro |
11. | Trafostacja Sztuki w Szczecinie | The New Dictionary of Old Ideas | Partner | 172 601,60 euro |
LISTA DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM POLSKICH ORGANIZACJI I INSTYTUCJI KULTURY W RAMACH OBSZARU PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ – KATEGORIA 2
Lp | Polska organizacja w projekcie | Nazwa projektu | Rola w projekcie | Kwota dofinansowania |
1. | Centrum Kultury w Lublinie | RESHAPE – Reflect, Share, Practice, Experiment | Partner | 598 603,28 euro |
2. | Fundacja Tone-Muzyka i Nowe Formy Sztuki | We are Europe | Partner | 2 000 000 euro |
3. | Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego | EMERGENCE From shared experience to new creativity: Living Heritage/Reframing Memory | Partner | 712 264,45 euro |
4. | Miasto Stołeczne Warszawa | Audience DEvelopment STrategies for cultural organizations in Europe | Partner | 1 154 723,32 euro |
5. | Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie | Our Many Europes | Partner | 2 000 000 euro |
6. | Teatr Animacji w Poznaniu | MAPPING – A Map on the aesthetics of performing arts for early years | Partner | 1 998 000 euro |
Gratulujemy polskim beneficjentom i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie projektów!
Więcej informacji: bit.ly/2v7PEnx